河池学院2023年成高各专业录取最高分、最低分情况一览表

作者: 时间:2023-12-28 点击数:

 河池学院2023年成高各专业录取最高分、最低分情况一览表


序号 层次名称 科类名称 院校专业代码 专业名称 学制 学习形式 最低分 最高分
1 专升本 专升本文史、中医类 050262 商务英语 2.50 业余 179 251
2 专升本 专升本文史、中医类 050101 汉语言文学 2.50 函授 160 291
3 专升本 专升本理工类 080901 计算机科学与技术 2.50 函授 100 205
4 专升本 专升本理工类 070101 数学与应用数学 2.50 函授 119 237
5 专升本 专升本理工类 081004 建筑电气与智能化 2.50 函授 101 166
6 专升本 专升本经济管理类 071201 统计学 2.50 函授 100 263
7 专升本 专升本经济管理类 120402 行政管理 2.50 函授 103 191
8 专升本 专升本法学类 030503 思想政治教育 2.50 函授 150 248
9 专升本 专升本法学类 030302 社会工作 2.50 函授 159 223
10 专升本 专升本教育学类 040201 体育教育 2.50 函授 122 228
11 专升本 专升本教育学类 040106 学前教育 2.50 函授 134 303
12 专升本 专升本教育学类 040107 小学教育 2.50 函授 121 273
13 高起专 高起专理工类 530402 统计与会计核算 2.50 函授 97 241


版权所有©河池学院继续教育学院  地址:广西宜州市龙江路42号    邮编:546300 联系电话:0778-3144692